ТАНИЛЦУУЛГАМонгол Улсын Засгийн газрын 2026 оны 06 дугаар сарын 24-ний өдрийн “Төсвийн ерөнхийлөн захирагч нарын 2027 оны төсвийн хязгаарыг батлах тухай” 265 дугаар тогтоолоор Эрүүл мэндийн сайдын 2027 оны төсвийн хязгаарыг урсгал зардлыг 1,971.9 тэрбум төгрөг, хөрөнгө оруулалтыг 150.8 тэрбум төгрөг нийт 2,122.6 тэрбум төгрөгөөр, Эрүүл мэндийн даатгалын сангийн төсвийн хязгаарыг 2,685.0 тэрбум төгрөгөөр баталсан.
Эрүүл мэндийн салбарын 2027 оны төсвийн төслийн саналын нэгтгэл
/тэрбум төгрөг/
| Санхүүжих эх үүсвэр | 2026 он бат | 2027 оны хязгаар | Эрүүл мэндийн ТЕЗ-ийн санал | Өөрчлөлт | ||
| дүнгээр | хувь | |||||
| Эрүүл мэндийн даатгал сан: | ЭМДСан | 2,458.8 | 2,685.0 | 3,729.0 | 1,043.9 | 63.0% |
| Үүнээс: ЭМД-аас | 960.5 | 960.3 | 1,257.8 | 297.6 | 17.9% | |
| УТ-өөс | 1,498.2 | 1,724.8 | 2,471.2 | 746.4 | 45.0% | |
| Улсын төсөв | 266.1 | 247.1 | 467.2 | 220.1 | 13.3% | |
| Хөрөнгө оруулалт | 223.7 | 150.8 | 545.0 | 394.3 | 23.8% | |
| Эрүүл мэндийн салбарын нийт төсөв | 2,948.5 | 3,082.9 | 4,741.1 | 1,658.3 | 100.0% | |
Хөрөнгө оруулалтын төсвийн төслийн саналын нэгтгэл
/тэрбум төгрөг/
| № | Эдийн засгийн ангилал | 2027 оны санал | ||
| Тоо | Төсөвт өртөг | Санхүүжих дүн | ||
| 1 | Барилга байгууламж | 75 | 606.7 | 289.2 |
| 1.1 | Шилжих | 29 | 418.7 | 161.0 |
| 1.2 | Шинэ | 46 | 188.0 | 128.3 |
| 2 | Их засвар | 12 | 99.8 | 75.1 |
| Шилжих | 3 | 31.8 | 7.1 | |
| 2.2 | Шинэ | 9 | 68.0 | 68.0 |
| 3 | Тоног төхөөрөмж | 5 | 180.7 | 180.7 |
| НИЙТ | 92 | 887.2 | 545.0 | |










